IFA Faustball World Tour 2022

Aktuelles Ranking Top20

Männer

  1. SG Novo Hamburgo (BRA) | 9 | 3.900
  2. SOGIPA Porto Alegre (BRA) | 9 | 3.600
  3. DSG UKJ Froschberg (AUT) | 6 | 2.050
  4. UFG Grieskirchen/Pötting (AUT) | 7 | 1.985
  5. Clube Duque de Caxias (BRA) | 4 | 1.740
  6. Clube Mercês (BRA) | 4 | 1.670
  7. TV Stammheim (GER) | 6 | 1.400
  8. TV Enns (AUT) | 4 | 1.380
  9. Union Tigers Vöcklabruck (AUT) | 3 | 1.280
  10. STV Wigoltingen (SUI) | 4 | 1.270
  11. TV Käfertal (GER) | 3 | 1.090
  12. TV Waibstadt (GER) | 3 | 970
  13. TSV Pfungstadt (GER) | 2 | 860
  14. Sportunion Münzbach (AUT) | 2 | 660
  15. Faustball Widnau (SUI) | 3 | 610
  16. Guaraní Sport Club (BRA) | 3 | 605
  17. C.C.A.A. Rosario (ARG) | 2 | 550
  18. NLV Vaihingen (GER) | 2 | 515
  19. FG Elgg-Ettenhausen (SUI) | 1 | 500
  20. TuS Kremsmünster (AUT) | 1 | 400
  21. TV Brettorf (GER) | 1 | 400

Frauen

  1. SOGIPA Porto Alegre (BRA) | 6 | 3.500
  2. TSV Dennach (GER) | 5 | 3.150
  3. Askö Seekirchen (AUT) | 5 | 2.520
  4. VfL Kellinghusen (GER) | 5 | 2.150
  5. SG Novo Hamburgo (BRA) | 6 | 2.100
  6. Clube Duque de Caxias (BRA) | 4 | 1.700
  7. Union Nussbach (AUT) | 3 | 1.600
  8. SVD Diepoldsau (SUI) | 2 | 1.500
  9. Clube Mercês (BRA) | 4 | 1.125
  10. C.C.A.A. Rosario (ARG) | 3 | 950
  11. TSV Jona (SUI) | 2 | 890
  12. Sportunion Münzbach (AUT) | 2 | 750
  13. TSV Calw (GER) | 2 | 560
  14. Punta Chica (ARG) | 2 | 500
  15. TV Jahn Schneverdingen (GER) | 1 | 500
  16. SAG Villa Ballester (ARG) | 2 | 350
  17. DSG UKJ Froschberg (AUT) | 1 | 320
  18. Faustball Kreuzlingen (SUI) | 1 | 320
  19. TV Waibstadt (GER) | 2 | 305
  20. Union Arnreit (AUT) | 1 | 260

Demos

customizer_element __demos

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin