Europacup Damen Feld 2009
Modus
Vorrunde (einfache Runde) mit zwei 4-er-Gruppen (Samstag), Kreuzspiele/Rangspiele (Sonntag).
Alle Spiele auf 3 Gewinnsätze bis 11. Die Pause nach dem vierten Satz beträgt zwei Minuten.
Die Spielrunden werden jeweils gleichzeitig angepfiffen.
Total 11 Spielrunden (20 Spiele)
Die Spielbälle (Sportastic) werden durch die IFA gestellt.
Mannschaften
Gruppe 1 *)
1) Ahlhorner Sportverein (D)
2) TV 1846 Bretten (D)
3) STV FB Embrach (CH)
4) SU Raika Zwettl (A)
Gruppe 2 *)
5) FBE Schlieren (CH)
6) STV Wigoltingen (CH)
7) SV Moslesfehn (D)
8) Union Raiffeisen Arnreit (A)
* nach Auslosung auf der IFA Präsidiumssitzung am 3. April 09 in Düsseldorf
Spielplan
Samstag, 4. Juli
11.45 Uhr Eröffnung
| Zeit | Rde | Spiel | Feld 1 | Spiel | Feld 2 | |||||
| 12.00 | 1 | 1 | FB Embrach | : | SU Zwettl | 2 | Ahlhorner SV | : | TV Bretten | |
| 2 | 3 | Schlieren | : | Wigoltingen | 4 | Moslesfehn | : | Union Arnreit | ||
| 3 | 5 | FB Embrach | : | TV Bretten | 6 | Ahlhorner SV | : | SU Zwettl | ||
| 4 | 7 | Schlieren | : | Moslesfehn | 8 | Union Arnreit | : | Wigoltingen | ||
| 5 | 9 | FB Embrach | : | Ahlhorner SV | 10 | TV Bretten | : | SU Zwettl | ||
| 6 | 11 | Union Arnreit | : | Schlieren | 12 | Moslesfehn | : | Wigoltingen |
Sonntag, 5. Juli
| Zeit | Rde | Spiel | Feld 1 | Spiel | Feld 2 | |||||
| 09.30 | 7 | 13 | 1. Gr. 1 | : | 2. Gr. 2 | 14 | 3. Gr. 1 | : | 4. Gr. 2 | |
| 8 | 15 | 1. Gr. 2 | : | 2. Gr. 1 | 16 | 3. Gr. 2 | : | 4. Gr. 1 | ||
| 9 | 17 | S. Sp. 14 | : | S. Sp. 16 | 18 | V. Sp. 14 | : | V. Sp. 16 | ||
| 10 | 19 | V. Sp. 13 | : | V. Sp. 15 | ||||||
| 11 | 20 | S. Sp. 13 | : | S. Sp. 15 |
anschl. Siegerehrung
Endstand:
1. Union Raiffeisen Arnreit2. SV Moslesfehn
3. Ahlhorner SV
4. FB embrach
5. STV Schlieren
6. STV Wigoltingen
7. SU RAIKA Zwettl
8. TV Bretten
Alle Infosauf der Veranstaltungs-Homepage: www.fb-embrach.ch/europapokal-2009



