World Games 2017 – Mannschaften
Nr. | Name | Club | Position |
Jean Andrioli | Union Freistadt | Striker | |
Martin Pühringer | DSG UKJ Froschberg | Striker | |
Gustav Gürtler | TV Enns | Striker | |
Stefan Wohlfahrt | TuS Kremsmünster | Setter | |
Julian Payrleitner | Union Freistadt | Setter | |
Simon Lugmair | UFG Grieskirchen/Pötting | Defender | |
Elias Walchshofer | Union Tigers Vöcklabruck | Defender | |
Manuel Helmberger | Askö Laakirchen | Defender | |
Klaus Thaller | Union Freistadt | Defender | |
Béla Gschwandtner | FBC Linz-Urfahr | Defender |
Nr. | Name | Club | Position |
1 | Patrick Thomas | TSV Pfungstadt | Striker |
2 | Fabian Sagstetter | TV SW-Oberndorf | Setter |
3 | Ajith Fernando | TSV Pfungstadt | Defender |
4 | Lukas Schubert | VfK Berlin | Striker |
7 | Steve Schmutzler | MTV Rosenheim | Striker |
9 | Nick Trinemeier | TSV Pfungstadt | Striker |
10 | Sebastian Thomas | TSV Pfungstadt | Setter |
11 | Andrew Fernando | TSV Pfungstadt | Defender |
12 | Oliver Späth | TSV Pfungstadt | Defender |
13 | Tim Albrecht | Ahlhorner SV | Setter |
Nr. | Name | Club | Position |
Matías Araya | Club Barúa | ||
Rodrigo Böttger | Club Manquehue | Setter/Defender | |
Felipe Bucarey | Club Manquehue | ||
Christian Marcos | Club Manquehue | ||
Christobal Mödinger | Club Manquehue | Setter/Defender | |
Alvaro Mödinger | Club Manquehue | Striker | |
Eduardo Mödinger | Club Manquehue | Striker | |
Christian Wellmann | Club Manquehue | ||
Jorge Wellmann | Club Manquehue | Setter/Defender | |
Joaquín Werner | Club Manquehue | Setter/Defender |
Nr. | Name | Club | Position |
Jayme Andrioli | Club Mercês | Striker | |
João Schmidt | Condor SC | Setter/Defender | |
Matheus Lammel | S.G. Novo Hamburgo | ||
Guilherme Theis | Guarani SC | ||
Francisco Schmidt | Condor SC | ||
Juliano Fontoura | Faustball Widnau | Striker | |
Rodrigo Luis Sprandel | SOGIPA Porto Alegre | ||
Eduardo Engels Garay | SOGIPA Porto Alegre | ||
Luis Henrique Poersch | Condor SC | ||
Gabriel Heck | S.G. Novo Hamburgo | Striker |
Nr. | Name | Club | Position |
Tomas Krause | Setter/Defender | ||
Tomas Mascali | C.C.A.A. Rosario | Setter/Defender | |
Gaston Vilar | |||
Lucio Rivolta | Striker | ||
Carlos Cagnone | C.C.A.A. Rosario | Striker | |
Martin Galan | |||
Jose Herrera | |||
Tomas Cravero |
Nr. | Name | Club | Position |
2 | Lukas Lässer | SVD Diepoldsau | Striker |
3 | Raphael Schlattinger | TSV Calw | Striker |
4 | Kevin Kohler | Faustball Widnau | Defender |
5 | Ueli Rebsamen | STV Wigoltingen | Striker |
6 | Marco Eymann | STV Wigoltingen | Striker |
8 | Nicolas Fehr | FG Elgg-Ettenhausen | Defender |
10 | Malik Müller | SVD Diepoldsau-Schmitter | Setter/Defender |
11 | Kenneth Schoch | SVD Diepoldsau | Defender |
13 | Luca Flückiger | STV Vordemwald | Defender |
14 | Mario Kohler | Faustball Widnau | Setter |