Teams Männer
Deutschland
Nr. | Name | Verein | Position |
1 | Patrick Thomas | TSV Pfungstadt | Angriff |
2 | Fabian Sagstetter | TV SW-Oberndorf | Zuspiel |
3 | Philip Hofmann | TSV Hagen 1860 | Angriff |
4 | Rouven Kadgien | TSV Lola | Angriff |
5 | Jonas Schröter | TSV Pfungstadt | Abwehr |
7 | Ole Schachtsiek | TSV Hagen 1860 | Abwehr |
9 | Nick Trinemeier | TV Käfertal | Angriff |
10 | Philipp Kübler | TSV Calw | Abwehr |
11 | Felix Klassen | TV Käfertal | Abwehr |
13 | Tim Albrecht | Ahlhorner SV | Zuspiel |
Schweiz
Nr. | Name | Verein | Position |
3 | Raphael Schlattinger | TSV Calw | Angriff |
4 | Joël Fehr | FG Elgg-Ettenhausen | Abwehr |
5 | Ueli Rebsamen | STV Wigoltingen | Angriff |
6 | Silvan Jung | FG Rickenbach-Wilen | Zuspiel |
7 | Tim Egolf | STV Oberentfelden | Angriff |
8 | Nicolas Fehr | FG Elgg-Ettenhausen | Abwehr |
9 | Rico Strassmann | FG Elgg-Ettenhausen | Zuspiel |
10 | Leon Heitz | FG Elgg-Ettenhausen | Abwehr |
12 | Luca Flückiger | STV Wigoltingen | Abwehr |
13 | Cédric Steinbauer | STV Affeltrangen | Abwehr |
Chile
Nr. | Name | Verein | Position |
1 | Cristian Marcos | G.A. Llanquihue | |
2 | Ignacio Narvaez | G.A. Llanquihue | Abwehr |
3 | Eduardo Modinger | G.A. Llanquihue | |
4 | Cristian Sanchez | Bicentenario | Abwehr |
5 | Joaquin Werner | G.A. Llanquihue | Abwehr |
6 | Fernando Vejar | Barua | Abwehr |
8 | Alvaro Modinger | Manquehue | Angriff |
9 | Andres Gruss | Barua | |
10 | Joaquin Modinger | Bicentenario | Abwehr |
Argentinien
Nr. | Name | Club | Position |
1 | Romeo Andres Dominioni | St. Leonhard | Angriff |
2 | Sebastian Ignacio Vener | Abwehr | |
3 | Christian Georg König | S.A.G. Villa Ballester | Abwehr |
6 | Federico Gerardo Fritz | A.D.A. Punta Chica | Abwehr |
9 | Francisco Kloos | S.A.G. Villa Ballester | Angriff |
10 | Gonzalo Martin Heer | S.A.G. Villa Ballester | Abwehr |
15 | Gonzalo Martin Höcht | A.D.A. Punta Chica | Abwehr |
Carlos Dante Moyano | A.D.A. Punta Chica | Abwehr |
Gruppe B
Österreich
Nr. | Name | Verein | Position |
1 | Jean Andrioli | Union Compact Freistadt | Angriff |
2 | Jakob Huemer | Union Tigers Vöcklabruck | Abwehr |
3 | Gustav Gürtler | AWN TV Enns | Angriff |
4 | Mathias Karafiat | Union Tigers Vöcklabruck | Abwehr |
7 | Philipp Einsiedler | UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting | Abwehr |
8 | Maximilian Huemer | Union Tigers Vöcklabruck | Angriff |
9 | Karl Mühllehner | Union Tigers Vöcklabruck | Angriff |
Simon Lugmaier | UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting | Abwehr | |
Elias Walchshofer | Union Tigers Vöcklabruck | Zuspiel | |
Stefan Wohlfahrt | FBC Linz AG Urfahr | Zuspiel |
Brasilien
Nr. | Name | Verein | Position |
Gabriel Araujo | Duque de Caxias | Angriff | |
Bruno Arnold | SG Novo Hamburgo | Angriff | |
Douglas Brados | Mercês | Angriff | |
Gabriel Drumm | SG Novo Hamburgo | Abwehr | |
Rafael Galvão | Duque de Caxias | Abwehr | |
Mateus Kuntzler | SG Novo Hamburgo | Zuspiel | |
Sergio Mueller | Duque de Caxias | Zuspiel | |
Alexandre Passos | Duque de Caxias | Abwehr | |
Gabriel Heck | SG Novo Hamburgo | Angriff | |
Fernando Tedesco | Duque de Caxias | Angriff |
Italien
Nr. | Name | Club | Position |
2 | Matthias Spornberger | SSV Bozen | Zuspiel |
7 | Christian Scartezzini | SSV Bozen | Abwehr |
8 | Fabian Obexer | SSV Bozen | Abwehr |
9 | Armin Runer | SSV Bozen | Angriff |
10 | Simon Prudenziati | SSV Bozen | Zuspiel |
15 | Florin Unterkofler | SSV Bozen | Abwehr |
17 | Jakob Riegler | SSV Bozen | Angriff |
20 | Florian Runer | SSV Bozen | Abwehr |
77 | Moritz Menz | FG Elgg-Ettenhausen | Angriff |
99 | Valentin Schwarz | SSV Bozen | Abwehr |
USA
Nr. | Name | Club | Position |
1 | Eric Kindler | Wisconsin Fistball Association | Angriff |
2 | Mat Henrichs | Wisconsin Fistball Association | Angriff |
3 | Steve Kucera | Milwaukee | Abwehr |
4 | Todd Strassberger | Angriff | |
6 | Jack Stern | Milwaukee Fistball Club | Zuspiel |
7 | Keith Schweda | Abwehr | |
8 | Cory Dahn | Swim & Sport Club | Angriff |
10 | Mat Ogin | South Jersey Fistball Club | Angriff |
11 | Kristofor Graham | Zuspiel | |
Aaron Weninger | Wisconsin Fistball Association | Abwehr |