IFA Faustball World Tour 2022
Männer
- SG Novo Hamburgo (BRA) | 9 | 3.900
- SOGIPA Porto Alegre (BRA) | 9 | 3.600
- DSG UKJ Froschberg (AUT) | 6 | 2.050
- UFG Grieskirchen/Pötting (AUT) | 7 | 1.985
- Clube Duque de Caxias (BRA) | 4 | 1.740
- Clube Mercês (BRA) | 4 | 1.670
- TV Stammheim (GER) | 6 | 1.400
- TV Enns (AUT) | 4 | 1.380
- Union Tigers Vöcklabruck (AUT) | 3 | 1.280
- STV Wigoltingen (SUI) | 4 | 1.270
- TV Käfertal (GER) | 3 | 1.090
- TV Waibstadt (GER) | 3 | 970
- TSV Pfungstadt (GER) | 2 | 860
- Sportunion Münzbach (AUT) | 2 | 660
- Faustball Widnau (SUI) | 3 | 610
- Guaraní Sport Club (BRA) | 3 | 605
- C.C.A.A. Rosario (ARG) | 2 | 550
- NLV Vaihingen (GER) | 2 | 515
- FG Elgg-Ettenhausen (SUI) | 1 | 500
- TuS Kremsmünster (AUT) | 1 | 400
- TV Brettorf (GER) | 1 | 400
Frauen
- SOGIPA Porto Alegre (BRA) | 6 | 3.500
- TSV Dennach (GER) | 5 | 3.150
- Askö Seekirchen (AUT) | 5 | 2.520
- VfL Kellinghusen (GER) | 5 | 2.150
- SG Novo Hamburgo (BRA) | 6 | 2.100
- Clube Duque de Caxias (BRA) | 4 | 1.700
- Union Nussbach (AUT) | 3 | 1.600
- SVD Diepoldsau (SUI) | 2 | 1.500
- Clube Mercês (BRA) | 4 | 1.125
- C.C.A.A. Rosario (ARG) | 3 | 950
- TSV Jona (SUI) | 2 | 890
- Sportunion Münzbach (AUT) | 2 | 750
- TSV Calw (GER) | 2 | 560
- Punta Chica (ARG) | 2 | 500
- TV Jahn Schneverdingen (GER) | 1 | 500
- SAG Villa Ballester (ARG) | 2 | 350
- DSG UKJ Froschberg (AUT) | 1 | 320
- Faustball Kreuzlingen (SUI) | 1 | 320
- TV Waibstadt (GER) | 2 | 305
- Union Arnreit (AUT) | 1 | 260