World Games 2017
Deutschland gewinnt den World Games Titel bei den Faustballern im polnischen Breslau. In einem spannenden Finale setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Olaf Neuenfeld mit 4:3 (9:11, 7:11, 11:6, 7:11, 11:8, 12:10, 11:9) gegen die Schweiz durch und verteidigt damit seinen Titel aus Kolumbien.
In der Neuauflage des Endspiels von 2013 behauptete sich das deutsche Team mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und triumphierte nach Welt- und Europameistertitel auch bei den World Games – und das ohne ihren verletzten Hauptangreifer Patrick Thomas. Dieser hatte sich bereits im ersten Spiel des Turniers eine Schultereckgelenkssprengung zugezogen und war für weitere Behandlungen zurück nach Deutschland gereist. Im Endspiel liefen Steve Schmutzler, Lukas Schubert und Nick Trinemeier auf, die ihn adäquat ersetzten und bewiesen, dass Deutschland neben Thomas über weitere Weltklasseangreifer verfügt.
Zu Beginn sahen die Zuschauer aber Blitzstart der Schweizer, die prompt mit 2:0 in Führung gingen. Doch die Deutschen konnten sich steigern und verkürzten schnell auf 1:2. Sehenswerte Aktionen und Faustballsport auf höchstem Niveau prägten den vierten Durchgang, der dann wieder deutlich an die Eidgenossen ging. Trotz des Rückstands zeigte Deutschland keine Anzeichen der Kapitulation und kämpfte sich mit dem Gewinn des fünften und des sechsten Satzes zurück ins Match. Der siebte Satz musste die Entscheidung bringen und wieder war Deutschland in den entscheidenen Phasen stärker. Der 7-Satz Krimi ging an Deutschland und somit wurde es der sechste World Games Titel für Schwarz-Rot-Gold.
Das Faustballturnier der World Games 2017 in Wroclaw/Breslau, Polen startete am 22. Juli. Das Final wurde am Dienstag 25. Juli gespielt Neben dem Titelverteidiger Deutschland, waren mit den europäischen Teams aus Österreich und der Schweiz sowie den sudamerikanischen Teams aus Argentinien, Brasilien und Chile die aktuell sechs weltbesten Teams am Start.
Für den Faustballsport, die International Fistball Association (IFA) und ihre Mitgliedsverbände waren die World Games 2017 sehr erfolgreich.
Das Faustball-Finale zwischen Deutschland und der Schweiz bei den World Games in Wroclaw fesselte nicht nur im Stadion die Zuschauer. Die Faustball-Übertragung von SPORT1 erreichte in der Spitze knapp 300.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+). Dabei lag der Marktanteil von SPORT1 am Dienstagnachmittag bei starken 3,0 % in der SPORT1-Kernzielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49). Dies ist der beste Wert während der Wettkampftage.
Alle Spiele sind verfügbar auf ifa-fistball.tv.
Der Olympic Channel hat das Finale und das Spiel um Platz 3 mit einem englischen Kommentator übertragen.
Das Finale (mit englischem Kommentar) auf dem Olympic Channel.
Das Spiel um Platz 3 (mit englischem Kommentar) auf dem Olympic Channel.
Preliminary Round
Saturday 22. July 2017
Time | Nr | Match | Result | Sets |
11:00 | 1 | Germany – Argentina | 3:0 | 11:01, 11:06, 11:08 |
12:15 | 2 | Switzerland – Brazil | 2:3 | 11:06, 07:11, 11:09, 08:11, 11:13 |
13:30 | 3 | Austria – Chile | 3:2 | 08:11, 09:11, 11:09, 11:08, 11:05 |
15:00 | 4 | Brazil – Argentina | 3:1 | (11:07, 07:11, 11:08, 11:05) |
16:15 | 5 | Germany – Austria | 1:3 | 08:11, 11:09, 08:11, 06:11 |
17:30 | 6 | Switzerland- Chile | 3:0 | 11:04, 11:03, 11:08 |
Sunday 23. July 2017
Time | Nr | Match | Result | Sets |
11:00 | 7 | Germany – Chile | 3:0 | 11:09, 11:04, 11:00 |
14:00 | 8 | Switzerland – Argentina | 3:0 | 11:05, 11:08, 11:02 |
15:00 | 9 | Brazil – Chile | 3:2 | 10:12, 13:11, 08:11, 11:07, 11:05 |
16:40 | 10 | Austria – Argentina | 3:0 | 11:03, 11:04, 11:09 |
16:15 | 11 | Germany – Brazil | 3:1 | 10:12, 11:03, 11:07, 11:05 |
17:30 | 12 | Switzerland – Austria | 3:1 | 12:10, 11:05, 08:11, 11:08 |
Monday 24. July 2017
Time | Nr | Match | Result | Sets |
11:00 | 13 | Austria – Brazil | 3:1 | 12:10, 12:14, 11:08, 11:09 |
12:15 | 14 | Germany – Switzerland | 3:2 | 14:15, 12:10, 08:11, 11:07, 11:06 |
13:30 | 15 | Argentina – Chile | 3:1 | 11:04, 11:08, 06:11, 11:09 |
Final Round
Monday 24. July 2017
Time | Nr | Match | Teams | Result | Sets |
15:30 | 16 | Semifinal 1 | Germany – Brazil | 3:0 | 11:06, 11:05, 11:07 |
17:00 | 17 | Semifinal 2 | Austria – Switzerland | 0:3 | 13:15, 09:11, 11:13 |
Tuesday 25. July 2017
Time | Nr | Match | Teams | Result | Sets |
11:00 | 18 | Match 5th place | Argentina – Chile | 0:3 | 05:11, 09:11, 07:11 |
13:00 | 19 | Match 3rd Place | Brazil – Austria | 2:3 | 11:05, 10:12, 01:11, 12:10, 05:11 |
15:00 | 20 | Final | Germany – Switzerland | 4:3 | 9:11, 7:11, 11:6, 7:11, 11:8, 12:10, 11:9 |
Nr. | Name | Club | Position |
Jean Andrioli | Union Freistadt | Striker | |
Martin Pühringer | DSG UKJ Froschberg | Striker | |
Gustav Gürtler | TV Enns | Striker | |
Stefan Wohlfahrt | TuS Kremsmünster | Setter | |
Julian Payrleitner | Union Freistadt | Setter | |
Simon Lugmair | UFG Grieskirchen/Pötting | Defender | |
Elias Walchshofer | Union Tigers Vöcklabruck | Defender | |
Manuel Helmberger | Askö Laakirchen | Defender | |
Klaus Thaller | Union Freistadt | Defender | |
Béla Gschwandtner | FBC Linz-Urfahr | Defender |
Nr. | Name | Club | Position |
1 | Patrick Thomas | TSV Pfungstadt | Striker |
2 | Fabian Sagstetter | TV SW-Oberndorf | Setter |
3 | Ajith Fernando | TSV Pfungstadt | Defender |
4 | Lukas Schubert | VfK Berlin | Striker |
7 | Steve Schmutzler | MTV Rosenheim | Striker |
9 | Nick Trinemeier | TSV Pfungstadt | Striker |
10 | Sebastian Thomas | TSV Pfungstadt | Setter |
11 | Andrew Fernando | TSV Pfungstadt | Defender |
12 | Oliver Späth | TSV Pfungstadt | Defender |
13 | Tim Albrecht | Ahlhorner SV | Setter |
Nr. | Name | Club | Position |
Matías Araya | Club Barúa | ||
Rodrigo Böttger | Club Manquehue | Setter/Defender | |
Felipe Bucarey | Club Manquehue | ||
Christian Marcos | Club Manquehue | ||
Christobal Mödinger | Club Manquehue | Setter/Defender | |
Alvaro Mödinger | Club Manquehue | Striker | |
Eduardo Mödinger | Club Manquehue | Striker | |
Christian Wellmann | Club Manquehue | ||
Jorge Wellmann | Club Manquehue | Setter/Defender | |
Joaquín Werner | Club Manquehue | Setter/Defender |
Nr. | Name | Club | Position |
Jayme Andrioli | Club Mercês | Striker | |
João Schmidt | Condor SC | Setter/Defender | |
Matheus Lammel | S.G. Novo Hamburgo | ||
Guilherme Theis | Guarani SC | ||
Francisco Schmidt | Condor SC | ||
Juliano Fontoura | Faustball Widnau | Striker | |
Rodrigo Luis Sprandel | SOGIPA Porto Alegre | ||
Eduardo Engels Garay | SOGIPA Porto Alegre | ||
Luis Henrique Poersch | Condor SC | ||
Gabriel Heck | S.G. Novo Hamburgo | Striker |
Nr. | Name | Club | Position |
Tomas Krause | Setter/Defender | ||
Tomas Mascali | C.C.A.A. Rosario | Setter/Defender | |
Gaston Vilar | |||
Lucio Rivolta | Striker | ||
Carlos Cagnone | C.C.A.A. Rosario | Striker | |
Martin Galan | |||
Jose Herrera | |||
Tomas Cravero |
Nr. | Name | Club | Position |
2 | Lukas Lässer | SVD Diepoldsau | Striker |
3 | Raphael Schlattinger | TSV Calw | Striker |
4 | Kevin Kohler | Faustball Widnau | Defender |
5 | Ueli Rebsamen | STV Wigoltingen | Striker |
6 | Marco Eymann | STV Wigoltingen | Striker |
8 | Nicolas Fehr | FG Elgg-Ettenhausen | Defender |
10 | Malik Müller | SVD Diepoldsau-Schmitter | Setter/Defender |
11 | Kenneth Schoch | SVD Diepoldsau | Defender |
13 | Luca Flückiger | STV Vordemwald | Defender |
14 | Mario Kohler | Faustball Widnau | Setter |